「原子・電子レベルで観る格子欠陥・ナノ構造」 |
9月22日(木) | ||
18:15-19:00 | 白井泰治(阪大工) | 「陽電子消滅法による水素吸蔵合金中の格子欠陥」 |
19:00-19:45 | 下村浩一郎(KEK) | 「μSR法でみるGaN中の水素に付随する浅い電子準位」 |
19:45-20:30 | 高田昌樹(SPring8) | 「放射光X線による物質中の水素の電子密度マッピング」 |
9月23日(金) | ||
09:00-09:45 | 武藤俊介(名大) | 「TEM-EELS法による材料中の水素検出法の開発」 |
09:45-10:30 | 星野公三(広大) | 「グラファイトナノ構造の水素吸蔵機構と格子欠陥」 |
10:30-11:15 | 秋田知樹(産総研関西セ) | 「HRTEM-EELS法による金属複合界面の原子・電子構造」 |
11:15-12:00 | 柴田直哉(東大工) | 「HAADF-EELS法によるセラミック界面の原子・電子構造」 |
13:00-13:45 | 河合伸 (九大) | 「STM観測下での電子−フォノン相互作用によるSi(001)表面・Ge(001)表面構造変換」 | 13:45-14:30 | 渡辺精一(北大) | 「合金の照射誘起構造変化における揺らぎ現象」 | 14:30-15:15 | 庭瀬敬右(兵庫教育大) | 「カーボン系物質の粒子線照射・衝撃圧縮による構造変化と顕微ラマン分光」 |
15:30-16:15 | 山崎順・田中信夫 (名大) | 「収差補正TEM法による半導体等界面の原子構造解析」 |
16:15-17:00 | 山本直紀(東工大) | 「TEM-CL法による窒化物半導体の転位と光学特性」 |
17:15-18:15 | 冨井洋一(京大) | 「国友藤兵衛[一貫斎] -近江の天才鉄砲鍛冶-」 |
9月24日(土) | 09:00-09:45 | 大野裕 (阪大理) | 「断面STM法およびTEM-CL法による半導体界面の原子・電子構造」 |
09:45-10:30 | 平山司 (JFCC) | 「電子線ホログラフィー法による半導体デバイス中のドーパントプロファイリング」 |
10:30-11:15 | 飛田聡 (東工大) | 「GaAs中の点欠陥の選択共鳴ラマン分光」 |
11:15-12:00 | 上浦洋一,佐藤公泰,那木拉,山下善文,石山武(岡山大・院・自然科学研究科) | 「一軸性応力下におけるSi中水素関連欠陥の電子状態と水素運動」 |
近年、ナノテクノロジーの実用化、たとえば超微細化されたデバイスの作成およびその高性能化・省エネルギー化、あるいは環境配慮型デバイスなどの開発につながる新規ナノ材料の創生など、への期待が高まっている。その実現には、物質の構造・形状・組成およびその内部・表面に存在する欠陥を、原子・電子レベルで、厳密に制御する必要がある。そのため、電子顕微鏡法や走査プローブ顕微鏡法などの実空間観察法、あるいはナノ構造や格子欠陥を選択的に評価する各種分光法、などによりナノメーター以下のスケールにおいて物性の起源が評価・解析され、それらを物質の創生・設計などに生かす努力が続けられている。本研究会は、上記問題意識を持つ研究者が一堂に会し、「原子・電子レベルで観る格子欠陥・ナノ構造」をメインテーマとする研究の意見交換をはかる場としたい。チャレンジングな若手を中心に、さまざまな分野の最前線で活躍されるユニークな研究者を講師としてお招きする予定である。基礎から最新研究法・成果までを分かりやすくご紹介いただき、それをもとに活発な議論を進め、分野を横断する研究交流が促進されれば、ナノテクノロジーの実用化にむけた基礎研究の充実と応用研究の推進につながる、と期待している。 |